Einsätze 2026
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026023 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 2026023 | 19.02.2026 | 14:50 | Brandnachschau | |||||
| Nummer: 2026022 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 23:59 Einsatzmeldung: Feuer auf Campingplatz | 2026022 | 14.02.2026 | 23:59 | Feuer auf Campingplatz | |||||
| Nummer: 2026021 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 11:01 Einsatzmeldung: Größerer Schuppenbrand | 2026021 | 14.02.2026 | 11:01 | Größerer Schuppenbrand | |||||
| Nummer: 2026020 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch | 2026020 | 07.02.2026 | 13:18 | Unklarer Gasgeruch | |||||
| Nummer: 2026019 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 02:34 Einsatzmeldung: Wasserschaden in Wohngebäude | 2026019 | 07.02.2026 | 02:34 | Wasserschaden in Wohngebäude | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2026018 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 06:37 Einsatzmeldung: Feuerwehr befreit festgefahrenen Traktor | 2026018 | 27.01.2026 | 06:37 | Feuerwehr befreit festgefahrenen Traktor | |||||
| Nummer: 2026017 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 05:16 Einsatzmeldung: Größerer Schuppenbrand | 2026017 | 27.01.2026 | 05:16 | Größerer Schuppenbrand | |||||
| Nummer: 2026016 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 09:44 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage | 2026016 | 26.01.2026 | 09:44 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 2026015 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 07:18 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Unterstützung alarmiert | 2026015 | 25.01.2026 | 07:18 | Drehleiter zur Unterstützung alarmiert | |||||
| Nummer: 2026014 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 23:28 Einsatzmeldung: Einsatztraktor als GTLF-V im Ammerland im Einsatz | 2026014 | 22.01.2026 | 23:28 | Einsatztraktor als GTLF-V im Ammerland im Einsatz | |||||
| Nummer: 2026013 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Baumbeseitigung | 2026013 | 15.01.2026 | 08:30 | Baumbeseitigung | |||||
| Nummer: 2026012 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2026012 | 12.01.2026 | 21:52 | Notfalltüröffnung | |||||
| Nummer: 2026011 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 09:29 Einsatzmeldung: Laut hörbarer Warnton ruft Feuerwehr auf den Plan | 2026011 | 11.01.2026 | 09:29 | Laut hörbarer Warnton ruft Feuerwehr auf den Plan | |||||
| Nummer: 2026010 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Beseitigung von Schneewehen im Stadtgebiet | 2026010 | 10.01.2026 | 06:30 | Beseitigung von Schneewehen im Stadtgebiet | |||||
| Nummer: 2026009 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Baumbeseitigung | 2026009 | 09.01.2026 | 12:25 | Baumbeseitigung | |||||
| Nummer: 2026008 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: Einsatztraktor befreit festgefahrenen Lkw | 2026008 | 09.01.2026 | 11:25 | Einsatztraktor befreit festgefahrenen Lkw | |||||
| Nummer: 2026007 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Amtshilfe für den Bauhof | 2026007 | 09.01.2026 | 08:30 | Amtshilfe für den Bauhof | |||||
| Nummer: 2026006 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch | 2026006 | 06.01.2026 | 16:10 | Unklarer Gasgeruch | |||||
| Nummer: 2026005 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 23:31 Einsatzmeldung: Gebäude nach Brand einer Mikrowelle verraucht | 2026005 | 03.01.2026 | 23:31 | Gebäude nach Brand einer Mikrowelle verraucht | |||||
| Nummer: 2026004 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 2026004 | 01.01.2026 | 18:05 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 2026003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: Pkw droht in einen Kanal abzurutschen | 2026003 | 01.01.2026 | 17:59 | Pkw droht in einen Kanal abzurutschen | |||||
| Nummer: 2026002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 2026002 | 01.01.2026 | 16:54 | Sturmschaden | |||||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Gemeldeter Schornsteinbrand am Neujahrstag | 2026001 | 01.01.2026 | 13:20 | Gemeldeter Schornsteinbrand am Neujahrstag | |||||


