Einsätze 2026
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026051 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2026051 | 01.05.2026 | 14:35 | Flächenbrand | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2026050 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2026050 | 30.04.2026 | 15:50 | Flächenbrand | |||||
| Nummer: 2026049 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 21:06 Einsatzmeldung: Gemeldeter Carportbrand entpuppt sich als Lagerfeuer | 2026049 | 24.04.2026 | 21:06 | Gemeldeter Carportbrand entpuppt sich als Lagerfeuer | |||||
| Nummer: 2026048 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 08:24 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage | 2026048 | 23.04.2026 | 08:24 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 2026047 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: Radbagger gerät in Brand | 2026047 | 22.04.2026 | 11:46 | Radbagger gerät in Brand | |||||
| Nummer: 2026046 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2026046 | 13.04.2026 | 11:13 | Notfalltüröffnung | |||||
| Nummer: 2026045 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2026045 | 07.04.2026 | 17:40 | Notfalltüröffnung | |||||
| Nummer: 2026044 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: Hilfeleistung auf Firmengelände | 2026044 | 07.04.2026 | 15:59 | Hilfeleistung auf Firmengelände | |||||
| Nummer: 2026043 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Überörtlicher Gefahrguteinsatz im Landkreis Leer | 2026043 | 02.04.2026 | 12:38 | Überörtlicher Gefahrguteinsatz im Landkreis Leer | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2026042 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 21:35 Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch | 2026042 | 31.03.2026 | 21:35 | Unklarer Gasgeruch | |||||
| Nummer: 2026041 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 2026041 | 26.03.2026 | 12:14 | Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 2026040 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: Gemeldeter Küchenbrand in der Gemeinde Friedeburg | 2026040 | 20.03.2026 | 14:42 | Gemeldeter Küchenbrand in der Gemeinde Friedeburg | |||||
| Nummer: 2026039 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 06:25 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage | 2026039 | 20.03.2026 | 06:25 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 2026038 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 2026038 | 16.03.2026 | 16:25 | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 2026037 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: Vermuteter Zimmerbrand in Wohn- und Geschäftshaus | 2026037 | 10.03.2026 | 19:31 | Vermuteter Zimmerbrand in Wohn- und Geschäftshaus | |||||
| Nummer: 2026036 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: Gemeldeter Pkw-Brand nach Verkehrsunfall | 2026036 | 10.03.2026 | 15:28 | Gemeldeter Pkw-Brand nach Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 2026035 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 03:47 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2026035 | 10.03.2026 | 03:47 | Notfalltüröffnung | |||||
| Nummer: 2026034 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Pferd in Not | 2026034 | 07.03.2026 | 12:55 | Pferd in Not | |||||
| Nummer: 2026033 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: Feuerwehreinsatz wegen Entstehungsbrand | 2026033 | 05.03.2026 | 11:23 | Feuerwehreinsatz wegen Entstehungsbrand | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2026032 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 23:31 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 2026032 | 28.02.2026 | 23:31 | Sturmschaden | |||||
| Nummer: 2026031 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2026031 | 28.02.2026 | 11:54 | Notfalltüröffnung | |||||
| Nummer: 2026030 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 2026030 | 28.02.2026 | 10:58 | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 2026029 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 21:40 Einsatzmeldung: Ölschaden auf Parkplatz | 2026029 | 25.02.2026 | 21:40 | Ölschaden auf Parkplatz | |||||
| Nummer: 2026028 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2026028 | 23.02.2026 | 09:35 | Notfalltüröffnung | |||||
| Nummer: 2026027 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: Pkw mit defekter Ölwanne | 2026027 | 22.02.2026 | 16:34 | Pkw mit defekter Ölwanne | |||||
| Nummer: 2026026 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2026026 | 22.02.2026 | 11:00 | Brandsicherheitswache | |||||
| Nummer: 2026025 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2026025 | 21.02.2026 | 11:00 | Brandsicherheitswache | |||||
| Nummer: 2026024 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 2026024 | 19.02.2026 | 14:50 | Brandnachschau | |||||
| Nummer: 2026023 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 23:59 Einsatzmeldung: Feuer auf Campingplatz | 2026023 | 14.02.2026 | 23:59 | Feuer auf Campingplatz | |||||
| Nummer: 2026022 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 11:01 Einsatzmeldung: Größerer Schuppenbrand | 2026022 | 14.02.2026 | 11:01 | Größerer Schuppenbrand | |||||
| Nummer: 2026021 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch | 2026021 | 07.02.2026 | 13:18 | Unklarer Gasgeruch | |||||
| Nummer: 2026020 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 02:34 Einsatzmeldung: Wasserschaden in Wohngebäude | 2026020 | 07.02.2026 | 02:34 | Wasserschaden in Wohngebäude | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2026019 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 06:37 Einsatzmeldung: Feuerwehr befreit festgefahrenen Traktor | 2026019 | 27.01.2026 | 06:37 | Feuerwehr befreit festgefahrenen Traktor | |||||
| Nummer: 2026018 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 05:16 Einsatzmeldung: Größerer Schuppenbrand | 2026018 | 27.01.2026 | 05:16 | Größerer Schuppenbrand | |||||
| Nummer: 2026017 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 09:44 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage | 2026017 | 26.01.2026 | 09:44 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 2026016 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 07:18 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Unterstützung alarmiert | 2026016 | 25.01.2026 | 07:18 | Drehleiter zur Unterstützung alarmiert | |||||
| Nummer: 2026015 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 23:28 Einsatzmeldung: Einsatztraktor als GTLF-V im Ammerland im Einsatz | 2026015 | 22.01.2026 | 23:28 | Einsatztraktor als GTLF-V im Ammerland im Einsatz | |||||
| Nummer: 2026014 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Baumbeseitigung | 2026014 | 15.01.2026 | 08:30 | Baumbeseitigung | |||||
| Nummer: 2026013 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2026013 | 12.01.2026 | 21:52 | Notfalltüröffnung | |||||
| Nummer: 2026012 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 09:29 Einsatzmeldung: Laut hörbarer Warnton ruft Feuerwehr auf den Plan | 2026012 | 11.01.2026 | 09:29 | Laut hörbarer Warnton ruft Feuerwehr auf den Plan | |||||
| Nummer: 2026011 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Beseitigung von Schneewehen im Stadtgebiet | 2026011 | 10.01.2026 | 14:30 | Beseitigung von Schneewehen im Stadtgebiet | |||||
| Nummer: 2026010 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Beseitigung von Schneewehen im Stadtgebiet | 2026010 | 10.01.2026 | 06:30 | Beseitigung von Schneewehen im Stadtgebiet | |||||
| Nummer: 2026009 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Baumbeseitigung | 2026009 | 09.01.2026 | 12:25 | Baumbeseitigung | |||||
| Nummer: 2026008 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: Einsatztraktor befreit festgefahrenen Lkw | 2026008 | 09.01.2026 | 11:25 | Einsatztraktor befreit festgefahrenen Lkw | |||||
| Nummer: 2026007 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Amtshilfe für den Bauhof | 2026007 | 09.01.2026 | 08:30 | Amtshilfe für den Bauhof | |||||
| Nummer: 2026006 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch | 2026006 | 06.01.2026 | 16:10 | Unklarer Gasgeruch | |||||
| Nummer: 2026005 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 23:31 Einsatzmeldung: Gebäude nach Brand einer Mikrowelle verraucht | 2026005 | 03.01.2026 | 23:31 | Gebäude nach Brand einer Mikrowelle verraucht | |||||
| Nummer: 2026004 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 2026004 | 01.01.2026 | 18:05 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 2026003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: Pkw droht in einen Kanal abzurutschen | 2026003 | 01.01.2026 | 17:59 | Pkw droht in einen Kanal abzurutschen | |||||
| Nummer: 2026002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 2026002 | 01.01.2026 | 16:54 | Sturmschaden | |||||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Gemeldeter Schornsteinbrand am Neujahrstag | 2026001 | 01.01.2026 | 13:20 | Gemeldeter Schornsteinbrand am Neujahrstag | |||||


